
Distance : 9 km 839
Dénivelé positif : 271.9 m, négatif : -275.3 m
| Point | Distance cumulée km |
Vers le point suivant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | x | y | Alt. m |
Dist. km |
|
| Départ-Puisoir | 530543 | 175500 | 386.6 | 0.000 | 0.722 |
| Pont | 529963 | 175603 | 390.0 | 0.722 | 1.340 |
| Sous Montcherand | 529288 | 175965 | 467.3 | 2.061 | 1.511 |
| Montcherand | 528917 | 176449 | 515.9 | 3.573 | 2.045 |
| Planches Dessous | 529379 | 177887 | 510.1 | 5.618 | 0.653 |
| Bois de Chênes | 529611 | 177408 | 484.6 | 6.271 | 2.112 |
| Impasse... | 530392 | 176400 | 439.9 | 8.384 | 1.456 |
| Arrivée-Puisoir | 530543 | 175503 | 383.2 | 9.839 | - |
Coord. : Grille Suisse
Pas de Copyright(c) 2011